특징: | 빠른 스프레이, 간편한 휴대 | 병 디자인: | 원형 |
---|---|---|---|
냄새: | 국제적인 맛 | 종류: | 강함, 단단함, 안전함 |
활성 성분: | 퍼메트린, 프랄레트린 | 곤충 살균제 종류: | 석유 기반 곤충 살균제 |
강조하다: | 반대로 모기 살포,모기 킬러 스프레이 |
야외 모기 살생제 자연적인 벌레 배제 스프레이 국제적인 맛 쉽게 운반
사양
제품 이름 | 스펙트럼 | 포장 | 팩 크기 | 로딩 Qty | |
20GP | 40HQ | ||||
부문 305-6a | 300ml | 24pcs/ctn | 35*23.4*248 | 1280ctn | 2800ctn |
항목 305-6b | 400ml | 24pcs/ctn | 35*23.4*282 | 1125ctn | 2450ctn |
부문 305-6c | 600ml | 24pcs/ctn | 42.5*29.5*270 | 705ctn | 1600ctn |
사용 지침
사용 전에 잘 흔들고
곤충을 죽이기 위해 1~3개씩 뿌려서 곤충에 직접 뿌려
스타일 번호 | B016 |
캔 크기 | D-65xH287mm |
포장 | 400ml/통 24통/CTN |
CTN 크기 | 425x290x315mm |
부하량 | 800/20'FCL 1770/40'HQ |
MOQ | 1x20'FCL |
신청서 |
호텔, 집, 상점, 바 등 |
첫 구호
로딩
용량 | 300ml | 400ml | 600ml |
포장 | 24통/ctn | 24통/ctn | 24통/ctn |
MOQ | 1*20FCL | 1*20FCL | 1*20FCL |
로딩 qty |
1828ctns/20?? GP |
1150ctns/20 ¥GP |
750ctns/20 ¥GP |